รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม 67 อัตรา  งบประมาณ 3,777,192.00 บาท เบิกจ่าย 3,396,690.00 บาท คงเหลือ 380,502.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ต.ค.65 ตกเบิก 576,000.00 21  พ.ย. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ต.ค.65 ตกเบิก 17,280.00 21  พ.ย. 2565
3 เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย.65 576,000.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.65 17,280.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ธ.ค.65 531,000.00 21  ธ.ค. 2565
6 เบิกเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ธ.ค.65 15,930.00 21  ธ.ค. 2565
7 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ม.ค.66 531,000.00 20  ม.ค. 2566
8 เบิกเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ม.ค.66 26,550.00 20  ม.ค. 2566
9 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ก.พ.66 531,000.00 21  ก.พ. 2566
10 เบิกเงินประกันสังคมครูพ่ี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ก.พ.66 26,550.00 21  ก.พ. 2566
11 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน มี.ค. 66 522,000.00 24  มี.ค. 2566
12 เบิกเงินประกันสังคมครูพ่ี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน มี.ค. 66 26,100.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved