รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 9,221,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,633,566.31 บาท คงเหลือ 587,433.69 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพป.กทม.เดือน ต.ค.65 จำนวน 19 ราย 296,330.98 26  ต.ค. 2565
2 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ สพป.กทม.เดือน ต.ค.65 8,302.91 26  ต.ค. 2565
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ต.ค.65 จำนวน 54 ราย 1,216,807.42 26  ต.ค. 2565
4 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการโรงเรียนเดือนตุลาคม 2565 7,245.00 26  ต.ค. 2565
5 เบิก พรก.สพป.กทม.เดือน พ.ย.65 จำนวน 19 ราย 299,240.00 22  พ.ย. 2565
6 เบิกค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.5 รายเดือน พ.ย.65 8,690.00 22  พ.ย. 2565
7 เบิกค่าตอบแทน พรก.รร.54 รายเดือนพ.ย.65 1,219,130.00 22  พ.ย. 2565
8 เบิกค่าครองชีพ พรก.รร.5 รายเดือนพ.ย.65 7,245.00 22  พ.ย. 2565
9 เบิกค่าตอบแทนพนักงาราชการ สพป.กทม.เดือน ธ.ค.65 299,240.00 21  ธ.ค. 2565
10 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ สพป.กทม.เดือน ธ.ค.65 8,690.00 21  ธ.ค. 2565
11 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการโรงเรียน เดือน ธ.ค.65 1,325,250.00 21  ธ.ค. 2565
12 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ธ.ค.65 23,245.00 21  ธ.ค. 2565
13 เบิกค่่าตอบแทนพนักงานราชการเขตเดือน ม.ค.66 299,240.00 20  ม.ค. 2566
14 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการเขตเดือน ม.ค.66 8,690.00 20  ม.ค. 2566
15 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการโรงเียนเดือน ม.ค.66 1,325,250.00 20  ม.ค. 2566
16 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ม.ค.66 23,245.00 20  ม.ค. 2566
17 เบิกค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม. เดือน กุมภาพันธ์ 2566 299,240.00 21  ก.พ. 2566
18 เบิกค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม. เดือน กุมภาพันธ์ 2566 8,690.00 21  ก.พ. 2566
19 เบิกค่าตอบแทน พรก.รร.เดือน กุ.พ.66 1,325,250.00 21  ก.พ. 2566
20 เบิกค่าครองชีพ พรก.รร.เดือน ก.พ.66 23,245.00 21  ก.พ. 2566
21 เบิกค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม.เดือนต.ค.-ธ.ค.65 จำนวน 10 ราย 21,630.00 24  มี.ค. 2566
22 เบิกค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม.เดือน ม.ค.-ก.พ.66 จำนวน 10 ราย (ตกเบิก) 14,420.00 24  มี.ค. 2566
23 เบิกค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม. เดือน มี.ค. 66 19 ราย 306,450.00 24  มี.ค. 2566
24 เบิกค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม. เดือน มี.ค. 66 5 ราย 7,630.00 24  มี.ค. 2566
25 เบิกค่าตอบแทน พรก.(ร.ร.) เดือน ต.ค. -ธ.ค. 65 52 ราย 151,390.00 24  มี.ค. 2566
26 เบิกค่าตอบแทน พรก.(ร.ร.) เดือน ม.ค.-ก.พ. 66 51 ราย 99,780.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved