รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 338,000.00 บาท เบิกจ่าย 274,576.00 บาท คงเหลือ 63,424.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานาชการ สพป.กทม.เดือนตุลาคม 2565 7,813.00 26  ต.ค. 2565
2 เิบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการโรงเรียนเดือนตุลาคม 2565 23,758.00 26  ต.ค. 2565
3 เบิกเงินประกันสังคม พรก.สพป.กทม.เดือน พ.ย.65 7,900.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคม พรก.รร.เดือน พ.ย.65 23,758.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ สพป.กทม.เดือน ธ.ค.65 7,900.00 21  ธ.ค. 2565
6 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ธ.ค.65 27,104.00 21  ธ.ค. 2565
7 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการเขตเดือน ม.ค.66 13,169.00 20  ม.ค. 2566
8 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ รร.เดือน ม.ค.66 45,179.00 20  ม.ค. 2566
9 เบิกเงินประกันสังคม พรก.สพป.กทม.เดือน กุมภาพันธ์ 2566 13,169.00 21  ก.พ. 2566
10 เบิกเงินประกันสังคม พรำก.รร.เดือน ก.พ.66 45,179.00 21  ก.พ. 2566
11 เบิกเงินประกันสังคมพรก. สพป.กทม. เดือนต.ค.-ธ.ค.2565 (ตกเบิก) 153.00 24  มี.ค. 2566
12 เบิกเงินประกันสังคม พรก.สพป.กทม. เดือนม.ค.-ก.พ. 66 (ตกเบิก) 169.00 24  มี.ค. 2566
13 เบิกเงินประกันสังคม พรก.สพป.กทม. เดือน มี.ค. 66 19 ราย 13,254.00 24  มี.ค. 2566
14 เบิกเงินประกันสังคม พรก.(ร.ร.) เดือน มี.ค. 66 64 ราย 45,364.00 24  มี.ค. 2566
15 เบิกเงินประกันสังคม พรก.(ร.ร.) เดือนต.ค.-ธ.ค. 65 7 ราย 335.00 24  มี.ค. 2566
16 เบิกเงินประกันสังคม พรก.(ร.ร.) เดือน ม.ค.-ก.พ. 66 7 ราย 372.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved