รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  งบประมาณ 933,000.00 บาท เบิกจ่าย 326,319.08 บาท คงเหลือ 606,680.92 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 11,395.50 30  ม.ค. 2566
2 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 7,704.00 30  ม.ค. 2566
3 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 5,744.90 30  ม.ค. 2566
4 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 1,926.00 30  ม.ค. 2566
5 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 9,630.00 6  ก.พ. 2566
6 เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 9,630.00 6  ก.พ. 2566
7 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.วัดหนัง 7,575.60 7  ก.พ. 2566
8 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ธ.ค.65 รร.อนุบาลสามเสน 3,852.00 7  ก.พ. 2566
9 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.วัดอมรินทราราม 15,000.00 7  ก.พ. 2566
10 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็๖ ต.ค.-ธ.ค.65 รร.ประถมทวีธาภิเศก 10,239.90 7  ก.พ. 2566
11 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 14,701.80 7  ก.พ. 2566
12 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.วัดประยุรวงศาวาส 10,239.90 7  ก.พ. 2566
13 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.65-ม.ค.66 รร.พญาไท 20,000.00 14  ก.พ. 2566
14 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.สายน้ำทิพย์ 14,926.50 14  ก.พ. 2566
15 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พ.ย.-ธ.ค.65 รร.ไทยรัฐวิทยา 9,394.60 14  ก.พ. 2566
16 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ธ.ค.65-ม.ค.66รร.วัดชนะสงคราม 3,633.72 1  มี.ค. 2566
17 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66รร.วัดด่าน 1,926.00 1  มี.ค. 2566
18 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.อนุบาบาลวัดนางนอง 14,552.00 1  มี.ค. 2566
19 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.66 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 4,900.60 1  มี.ค. 2566
20 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็๖ ต.ค.-ธ.ค.65 รร.บางบัว 10,957.87 1  มี.ค. 2566
21 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.วัดชัยชนะสงคราม 4,490.79 1  มี.ค. 2566
22 เบิกค่าเช่าอินเทอรเน็ต ม.ค.66 รร.สายน้ำทิพย์ 4,975.50 1  มี.ค. 2566
23 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.วัดนาคปรก 6,000.00 1  มี.ค. 2566
24 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.66 รร.อนุบาลสามเสนิ 3,852.00 8  มี.ค. 2566
25 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 14,124.00 9  มี.ค. 2566
26 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธ.ค.65 สพป.กทม. 14,766.00 9  มี.ค. 2566
27 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.กทม.กพ.66 3,691.50 14  มี.ค. 2566
28 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.65-ม.ค.66 รร.ราชวินิตประถมบางแค 20,000.00 14  มี.ค. 2566
29 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.66 ร.ร.วัดหนัง (สำรองจ่าย) 5,050.40 21  มี.ค. 2566
30 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66 ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ 4,900.60 24  มี.ค. 2566
31 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66 ร.ร.วัดอมรินทราราม 10,000.00 27  มี.ค. 2566
32 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66 ร.ร.พญาไท 5,000.00 27  มี.ค. 2566
33 เบิก่ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.66 รร.ไทยรัฐวิทยา 75 4,697.30 28  มี.ค. 2566
34 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66 ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ 3,852.00 30  มี.ค. 2566
35 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.พ.66 ร.ร.สายน้ำทิพย์ 4,975.50 30  มี.ค. 2566
36 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-ก.พ.66 ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส 6,826.60 30  มี.ค. 2566
37 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค. - ธ.ค. 65 ร.ร.ราชวินิต 14,766.00 30  มี.ค. 2566
38 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค. - ก.พ.66 ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์ 6,420.00 30  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved