รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 93 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  งบประมาณ 11,215,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,215,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทน พรก.(รร.)62 ราย เดือน ต.ค.2566 1,297,090.00 20  ต.ค. 2566
2 ค่าครองชีพ พรก.รร.จำนวน16 ราย เดือน ต.ค.2566 27,615.00 20  ต.ค. 2566
3 ค่าตอบแทน พรก.สพป 22 ราย เดือน ต.ค.66 342,810.00 20  ต.ค. 2566
4 ค่าครองชีพ พรก.สพป.7 ราย เดือน ต.ค.66 11,630.00 20  ต.ค. 2566
5 ค่าตอบแทน พรก.สพป.กืท.22 ราย ประจำเดือน พ.ย.66 342,810.00 21  พ.ย. 2566
6 ค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.7 ราย ประจำเดือน พ.ย.66 11,630.00 21  พ.ย. 2566
7 ค่าตอบแทน พรก.รร.62 ราย เดือน พ.ย.66 1,284,490.00 21  พ.ย. 2566
8 ค่าครองชีพ พรก.รร.16 ราย เดือน พ.ย.66 27,615.00 21  พ.ย. 2566
9 ค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม.22 ราย เดือน ธ.ค.66 342,810.00 21  ธ.ค. 2566
10 ค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.8 ราย เดือน ธ.ค.66 11,630.00 21  ธ.ค. 2566
11 ค่าตอบแทน พรก.รร.60 ราย เดือน ธ.ค.66 1,247,992.26 21  ธ.ค. 2566
12 ค่าครองชีพ พรก.รร.16 ราย เดือน ธ.ค.66 27,615.00 21  ธ.ค. 2566
13 ค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม. 22 ราย เดือน ม.ค.67 339,610.96 22  ม.ค. 2567
14 ค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.6ราย เดือน ม.ค.67 7,823.55 22  ม.ค. 2567
15 ค่าตอบแทน พรก.รร.59 ราย เดือน ม.ค.67 1,224,674.84 22  ม.ค. 2567
16 ค่าครองชีพ พรก.รร.16 ราย เดือน ม.ค.67 27,615.00 22  ม.ค. 2567
17 ค่าตอบแทน พรก.สพป.กทม.21 ราย เดือน ก.พ.2567 339,100.00 20  ก.พ. 2567
18 ค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.5 ราย เดือน ก.พ.25674 7,630.00 20  ก.พ. 2567
19 ค่าตอบแทน พรก.รร.66 ราย เดือน ก.พ.67 1,362,520.00 20  ก.พ. 2567
20 ค่าครองชีพ พรก.รร.16 ราย เดือน ก.พ.67 27,615.00 20  ก.พ. 2567
21 เบิกเกินส่งคืนคาตอบแทนพนักงานราชการ รร. เดือน พ.ย.66 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ -1,200.00 6  ก.พ. 2567
22 ค่าอบแทน พรก.สพป.กทม.21 ราย เดือน มี.คง67 351,320.00 21  มี.ค. 2567
23 ค่าครองชีพ พรก.สพป.กทม.5 ราย เดือน มี.ค.67 6,550.00 21  มี.ค. 2567
24 เบิกค่าตอบแทน พรก.รร. 66 ราย เดือน มี.ค.2567 1,413,150.00 21  มี.ค. 2567
25 เบิกค่าครองชีพ พรก.รร.15 ราย เดือน มี.ค.67 24,150.00 21  มี.ค. 2567
26 ค่าตอบแทน พรก.รร.66 ืราย ประจำเดือน เมษายน 2567 1,108,703.39 22  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved